Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142741980&SG=2142714893&SKg=2&SW=10 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 29. 10. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 29. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 22. 4. 2023 Bauprodukte Dämmstoffe Mineralische Dämmstoffe • Steinwolledämmstoffe
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 30 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,042 | ||
Möglicher Wert | 0,039 | ||
μ | |||
trocken | 1 | ||
feucht | 1 | ||
c | 1030 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000701 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
MW-W -gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern
|