Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742522&SG=2142715140&SKg=2&SW=15 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 19. 2. 2020 Bauprodukte Bodenbeläge und Sockelleisten • Elastische Bodenbeläge
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 1.200 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,170 | ||
Möglicher Wert | |||
c | 1400 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 3,18 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,097 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 3,08 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,000000142 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0152 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00682 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00144 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,50 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,79 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 4,30 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,1 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 13,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 71,1 | MJ/kg |
Produkte mit diesem Richtwert |
|