Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742593&SG=2142715187&SKg=2&SW=16 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 8. 4. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 8. 2. 2018 Bauprodukte • Dacheindeckungen und FassadenverkleidungenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 2.100 | ||
λr | |||
Defaultwert | 1,500 | ||
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 100 | ||
feucht | 60 | ||
c | 1000 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Zementdachstein (2100 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,223 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,223 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000203 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000392 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000207 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0000744 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,135 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,135 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,18 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,18 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Betondachstein |
Produkte mit diesem Richtwert | ||||||||
|
|