link to this page: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142743197&SG=2142728466&SKg=2&SW=16&lng=2 Last changed: baubook reference value: 27. 2. 2018 Building physics parameters: 2. 4. 2013 Ecological building parameters: 13. 12. 2019 Bauprodukte Dämmstoffe Synthetische Dämmstoffe • EPS-Dämmstoffe
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 16 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,032 | ||
Möglicher Wert | 0,031 | ||
μ | |||
trocken | 60 | ||
feucht | 60 | ||
c | 1450 |
indicator | Richtw. | Unit |
---|---|---|
Core environmental impact indicators | ||
GWP-fossil Global warming potential - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Global warming potential - biogenic | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Global warming potential - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer | 0,000000132 | kg CFC-11 eq./kg |
AP Acidification potential | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophication potential | 0,00261 | kg PO43- eq./kg |
POCP Photochemical Ozone Creation Potential | 0,00914 | kg C2H4 eq./kg |
Indicators describing resource use | ||
PERE Primary energy renewable - energy resources | 0,959 | MJ/kg |
PERM Primary energy renewable - material | 0 | MJ/kg |
PERT Primary energy renewable - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Primary energy non-renewable - energy resources | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Primary energy non-renewable - material | 40 | MJ/kg |
PENRT Primary energy non-renewable - total | 98,9 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
EPS-F -Expandierter Polystyrol-Partikelschaumstoff mit einer Rohdichte 15 kg/m3 bis 18 kg/m3 für die Wärmedämmung von Fassaden (Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme)
|