Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 9. 8. 2021 Bauphysikalische Kennwerte: 15. 9. 2008 Bauökologische Kennwerte: 19. 7. 2021 Bauprodukte Fenster und -komponenten Fensterrahmen • KunststoffrahmenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit |
Wärmedurchgangskoef. | 1,1 | |
Rahmenbreite | 0,15 | |
Sprossenbreite | 0,03 | |
Bauphysikalischer Richtwert: Hochwärmedämmender Kunststoffrahmen |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 278 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,0719 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 278 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000131 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,07 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,508 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,185 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 264 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 264 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4566 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 971 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5537 | MJ/m² |
Bauökologischer Richtwert: Kunststoff-Fensterrahmen (Passivhausstandard, PU) / m² |
Für Kunststoff-Rahmen in Kombination mit verschiedensten Dämmstoffen
Produkte mit diesem Richtwert | ||||
|
|