Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 16. 8. 2021 Bauphysikalische Kennwerte: 16. 8. 2021 Bauökologische Kennwerte: 27. 1. 2022 Bauprodukte Fenster und -komponenten Fensterrahmen • HolzrahmenDer Richtwert in allen Katalogen:
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
Wärmedurchgangskoef. | 1,05 | ||
Rahmenbreite | 0,12 | ||
Sprossenbreite | 0,03 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Holz- / Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 91 Stockrahmentiefe < 109 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 137 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -119 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 17,5 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,00000927 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,642 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,353 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,082 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 71,8 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1373 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1445 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2289 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 88,6 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2377 | MJ/m² |
Bauökologischer Richtwert: Holz-Fensterrahmen (Weichholz 500 kg/m³); 110mm dick / m² |
Korrektur am 16.08.2021: Langtitel richtig gestellt (">= 91" statt "<= 91")
|