![]() | Pittsburgh Corning Ges.m.b.H. A-4020 Linz Österreich |
Produktgruppen: | Schaumglas-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Produktbeschreibung: | Wärmedämmung für die gesamte Gebäudehülle, Boden - Perimeter, Innenwand - Decke, Dach, Fassade und Terrassen. unbrennbar, säurerbeständig, wasser- und dampfdicht, schädlingssicher, formstabil, leicht zu bearbeiten Formstabilität: Konstant (quillt, schrumpft, verzieht und schüsselt nicht) Dimension L / B 60 X 45cm | ||
Produktbilder: | |||
Recyclinganteil: | 66 | Gew% |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (CG): | keine Angabe |
Format l x b: | 600 mm x 450 mm | ||
Dicke: | 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 20 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,041 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 115 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 840 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 99999999 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Schaumglasplatten CG-D (115 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,16·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00859 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00482 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000637 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,86 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,86 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 40,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 40,9 | MJ/kg |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,49 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0562 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,00110 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 1,43 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,00 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00508 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 1,99·10-5 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,00167 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0185 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00393 | kg NMVOC eq./kg |
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 2,18·10-7 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 22,2 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,125 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 12,8 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,720 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 13,5 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,640 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 22,2 | MJ/kg |
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,454 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0313 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 6,03·10-8 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0409 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 9,95·10-5 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 5,46·10-8 | Krankheitsfälle/kg |
IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0140 | kBq U235 Äq./kg |
ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 43,3 | CTUe/kg |
HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 6,93·10-10 | CTUh/kg |
HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 2,78·10-8 | CTUh/kg |
SQP Bodenqualitätsindex | 25,0 | 1/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - Gabi A2: | EPD-PCE-20200299-IBB1-DE (806 KB) Gültig bis 14. 3. 2026 |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | DOP_CE_slabs_T4_01_01_2022_DE.pdf (222 KB) Prüfanstalt/Aussteller: DoP | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 20. 12. 2021 Gültig bis 31. 12. 2023 |
![]() Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0406-101-9001 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0406 | ![]() Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0406-1101-101-1 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0406 | ![]() Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0406-2012-101-2 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0406 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 18. 12. 2007 | ||
Geändert: | 26. 1. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 9461 au |
|