| Produktgruppen: | Zementestriche | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Zement-Schnellestrich nach EN 13813 und B 3732. Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefällestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten |
![]() |
2. 2. 5. Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Dicke: | Minimum: 4,5 cm Maximum: 8,0 cm | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 1,4 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 2100 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 35 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,151 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,151 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,85·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000315 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000204 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,82·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,124 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,124 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,34 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1,34 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 21. 3. 2005 | ||
| Geändert: | 9. 2. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 1636 bf | ||
|