Pittsburgh Corning Ges.m.b.H. A-4020 Linz Österreich |
Produktgruppen: | Schaumglas-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Perimeterdämmung
Sockeldämmung
Vorgehängte Fassade
Zweischaliges Mauerwerk
Unter Plattenverkleidung
Unter Verputz
Warmdach
Oberhalb der Bodenplatte
Unterhalb der Bodenplatte
Oberhalb der Kellerdecke
Unterhalb der Kellerdecke
Decke über Außenluft, verputzt
Oberste GD, begehbar
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion
| ||
Produktbeschreibung: | Dach-, Boden- und Terrassendämmung befahrbar unbrennbar, säurerbeständig, wasser- und dampfdicht, schädlingssicher, formstabil, leicht zu bearbeiten Formstabilität: Konstant (quillt, schrumpft, verzieht und schüsselt nicht) Dimension L / B 60 X 45cm | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Schaumglasplatten CG-HD (130 kg/m³) |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen | |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe | |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen | |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft | |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (CG): | CG-HD: Schaumglas (Cellular glass), höher druckbelastbar, zB für Parkdecks für LKWs und Feuerwehr-Fahrzeuge, sonst wie CG-D |
Format l x b: | 600 mm x 450 mm | ||
Dicke: | 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 15 cm 16 cm 18 cm 20 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,045 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 130 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 840 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 40000 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,16·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00859 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00482 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000637 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,86 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,86 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 40,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 40,9 | MJ/kg |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotential - fossil | 1,50 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotential - biogen | -0,0631 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,00127 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 1,44 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,00 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00530 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 1,49·10-5 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,00159 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0183 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00381 | kg NMVOC eq./kg |
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 2,05·10-7 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 21,8 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,126 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 12,5 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,800 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 13,3 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,530 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,8 | MJ/kg |
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,383 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0259 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 6,77·10-8 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0406 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 9,46·10-5 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 5,90·10-8 | Krankheitsfälle/kg |
IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0135 | kBq U235 Äq./kg |
ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 47,1 | CTUe/kg |
HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 5,79·10-10 | CTUh/kg |
HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 2,21·10-8 | CTUh/kg |
SQP Bodenqualitätsindex | 30,4 | 1/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - Gabi A2: | EPD-PCE-20200302-IBA1-DE (835 KB) Gültig bis 14. 3. 2026 |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0406-101-9001 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0406 | Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0406-1101-101-1 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0406 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Gelistet seit: | 18. 12. 2007 | ||
Geändert: | 26. 1. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 9461 av |
|