| Produktgruppen: | Zellulosefaser-Dämmstoffe (lose) | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Vorgehängte Fassade
Zweischaliges Mauerwerk
Unter Plattenverkleidung
Auf Tragkonstruktion (außenseitig)
unter Tragkonstruktion (innenseitig)
Zwischen Tragkonstruktion
Kaltdach
Oberste GD, begehbar
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Einblasdämmung aus Tageszeitungen, die in einem speziellem ökologischen Verfahren hergestellt wird. Durch das Einblasverfahren wird in den Decken-, Wand- oder Dachbauteilen ein fugenloser und setzungssicherer perfekter Dämmstoffkörper hergestellt der Wärme- bzw. Kältebrücken verhindert. Auf obersten Geschoßdecken kann Austrozell auch offen aufgeblasen werden wodurch ein fugenloser durchgehender Dämmstoffkörper gegeben ist. | ||
| Dicke: | Minimum: 3 cm Maximum: beliebig | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,039 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 55 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Zellulose-Einblasdämmung vertikal (54 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,546 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,457 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,33·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00335 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00135 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000279 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,07 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 10,4 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 11,5 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,87 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6,87 | MJ/kg |
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
| Deklariert seit: | 12. 6. 2007 | ||
| Geändert: | 6. 5. 2009 | ||
| baubook-Produktindex: | 4421 ab | ||
|