Soudal Österreich GmbH A-4300 St. Valentin Österreich |
Produktgruppen: | Montage- und Füllschäume | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | *Montage von Fenster- und Türrahmen *Füllen von Hohlräumen *Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion *Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen | ||
Produktbeschreibung: | Soudal Profi-Pistolenschaum ist ein premium 1K-PU-Schaum. Der PU-Schaum zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: *Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) *Hohes Füllvermögen *Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) *Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) *Sehr gute Klebeeigenschaften. *Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | PU-Schaum (Polyurethan) (70 kg/m³) |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,05 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 25 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1500 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,24·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält folgende besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff:
| ||||||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |||||
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||||||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 8. 10. 2021 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 6. 2021 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Haberkorn GmbH A-6961 Wolfurt Österreich | |
Morscher Farben- & Werkzeug-Handels-Gesellschaft m.b.H. A-6837 Weiler Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 24. 7. 2007 | ||
Geändert: | 8. 4. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 4728 ab |
|