Sievert Baustoffe SE & Co. KG D-49090 Osnabrück Deutschland |
Produktgruppen: | Bitumendichtmassen, Bitumenkaltspachtelmassen | ||
Produktbeschreibung: | Lösemittelfreie, rissüberbrückende, 2-komponentige Bitumen-Kautschuk-Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Bitumen |
D 3.1. 1. o. Lösungsmittelfreie Bitumenmassen | |
D 3.1. 1. p. Vermeidung von aromatischen Kohlenwasserstoffen | |
D 3.1. 2. j. Sonstige Stoffe frei von KMR-Stoffen |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,23 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1100 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,430 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,430 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,41·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00537 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000803 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000784 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,107 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,107 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,35 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,6 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 48,9 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | TM_OEkoplast_2K.pdf (303 KB) Ausgestellt am 1. 3. 2009 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 6. 10. 2009 | ||
baubook-Produktindex: | 7767 ab |
|