![]() | RÖFIX AG A-6832 Röthis Österreich |
Produktgruppen: | Kalkzementputze (innen) | ||
Produktbeschreibung: | Werksgemischter, mineralischer, nicht hydrophobierter Feinputz für Innenflächen auf Unterputze. Hohe Diffusionsoffenheit mit Luftkalk und rundköriniger Kalkfeinsand, ohne organische Bindemittel. | ||
Richtwert: | Normalputzmörtel GP Kalk (1300 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | Minimum: 0,08 cm Maximum: 0,10 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,54 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 1300 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,177 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00200 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,175 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,49·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000493 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000204 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 6,43·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,324 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,324 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,08 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,08 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Gelistet seit: | 9. 12. 2009 | ||
baubook-Produktindex: | 1636 dq |
|