![]() | Tremco CPG Germany GmbH D-92439 Bodenwöhr Deutschland |
Produktgruppen: | Silikondichtstoffe | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell für die Fensterversiegelung, Anschlussfuge und andere Bewegungsfugen geeignet. Er bietet dauerhaft eine gute Haftung auf den meisten porengeschlossenen Untergründen z. B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Oberflächen. | ||
Produktbeschreibung: | Neutralvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff mit hohem Rückstellvermögen und guter Eigenhaftung auf vielen Untergründen. • abriebfest und schlierenfrei • fungizid ausgerüstet • anstrichverträglich • unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher • 10-jährige "i3" Zusatzgarantie* | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Silikon (gefüllt) (1450 kg/m³) |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1450 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,44·10-6 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0103 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00303 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00131 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,00 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,00 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 35,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,2 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 51,8 | MJ/kg |
![]() PDF (212 KB) Ausgestellt am 16. 12. 2021 Gültig bis Dezember 2026 |
Sicherheitsdatenblatt: | MSDS_A_I_FA101_v10_AT_DE.pdf (180 KB) Ausgestellt am 17. 11. 2021 | ||
Sonstige Nachweise: | LEED Zertifikat (116 KB) |
Gelistet seit: | 14. 4. 2010 | ||
Geändert: | 8. 3. 2022 | ||
baubook-Produktindex: | 8691 ac |
|