![]() | James Hardie Austria (fermacell) A-2355 Wiener Neudorf Österreich |
Produktgruppen: | Zementgebundene Estrich-Elemente, Zementgebundene Leichtbetonplatte | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Trockenestrich Element aus Zementgebundenen Leichtbetonplatten mit Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe | ||
Produktbilder: |
Dicke: | 2,5 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,173 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 56 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,860 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0380 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,000303 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 0,822 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,00·10-12 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00183 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 9,36·10-7 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,000360 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,00389 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00111 | kg NMVOC eq./kg |
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,856 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 7,88 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,0244 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,32 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,448 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,76 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,72 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,138 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 7,86 | MJ/kg |
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,211 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00182 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 4,68·10-10 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,333 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000236 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 2,30·10-8 | Krankheitsfälle/kg |
IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0222 | kBq U235 Äq./kg |
ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 2,91 | CTUe/kg |
HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 3,39·10-10 | CTUh/kg |
HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 3,55·10-8 | CTUh/kg |
SQP Bodenqualitätsindex | 8,28 | 1/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - Sphera MLC (ehemals GaBi) A2: | EPD (1,02 MB) Gültig bis 14. 8. 2029 |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Dokumente: |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 8. 6. 2010 | ||
Geändert: | 3. 6. 2025 | ||
baubook-Produktindex: | 8700 ag | ||
Aktuell: | ![]() |
|