| Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Vorgehängte Fassade | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Steinwolle-Fassadendämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe |
![]() |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
![]() |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft |
![]() |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe | ||
| Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,038 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 50 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-WF (50 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
| Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 23. 11. 2011 | ||
| Geändert: | 23. 2. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 1994 cb | ||
|