Pichler Chemie GmbH A-8461 Ehrenhausen Österreich |
Produktgruppen: | Montage- und Füllschäume | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Pichler Chemie PISTOLEN-MONTAGESCHAUM ist ein Pistolenschaum zur Verfüllung, Dämmung und isolierung der Fensteranschlussfuge, sowie der Füllung der Anschlussfuge von Türrahmen. | ||
Produktbeschreibung: | Er haftet ausgezeichnet auf Holz, Aluminium, Beton, Putz, Mauerwerk, Stein, Faserzement und zahlreichen Kunststoffen. Der ausgehärtete PISTOLEN-MONTAGESCHAUM ist halbhart, elastisch und verrottungsfest. Weiters ist er beständig gegen Feuchtigkeit und Alterung, jedoch nicht gegen UV-Strahlung. Die Wärme- und Schalldämmwerte sind ausgezeichnet. | ||
Richtwert: | PU-Schaum (Polyurethan) (70 kg/m³) |
C. 1. 1. Ausschluss von klimaschädlichen Substanzen | |
C. 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,039 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 25 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1500 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,24·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoffe enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 300 | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Sonstige Nachweise: | Pistolenschaum Infoblatt.pdf (177 KB) |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 11. 3. 2011 | ||
baubook-Produktindex: | 2592 ad |
|