| Produktgruppen: | Klebstoffe für Dämmplatten | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Als Klebemörtel in Baumit Wärmedämmverbundsystemen open air Die Klimaschutzfassade, ECO und Mineral. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Werksgemischter, mineralischer weißer pulverförmiger Kleber, speziell für Untergründe aus Holz, Holzwerkstoffplatten und bestimmten Leichtbauplatten (zB OSB, Spanplatten, Brettsperrholz, etc.). Ebenso auf bituminösen Untergründen anwendbar. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,8 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1300 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Richtwert: | Kleber mineralisch | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | SupraFix.pdf (143 KB) Ausgestellt am 13. 11. 2021 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | SupraFix.pdf (181 KB) Ausgestellt am 21. 4. 2022 | ||
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 19. 1. 2012 | ||
| Geändert: | 26. 9. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 8843 az | ||
|