![]() | RÖFIX AG A-6832 Röthis Österreich |
Produktgruppen: | Spachtelmassen für Verlegearbeiten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Flex-Bodenausgleichsmasse zum Glätten, Spachteln, Egalisieren und Nivellieren von Zement- CA und Gussasphaltestrichen im Innenbereich. Als Verbundausgleich auf Betondecken. Als Dünnestrich und Verbundausgleich auf Betondecken. | ||
Produktbeschreibung: | Schichtdicke 10 bis 30 mm. Für Aussen und Innen. Nicht mehr Material anmischen als innerhalb 30 Minuten verarbeitet werden kann. | ||
Richtwert: | Kleber mineralisch |
Dicke: | Minimum: 1 cm Maximum: 3 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 1 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 550 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 22. 4. 2021 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 2. 6. 2021 | ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Gelistet seit: | 18. 4. 2012 | ||
Geändert: | 29. 7. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 1636 ex |
|