| Produktgruppen: | 2-Scheiben-Verglasung | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 30,6 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 30,6 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,71·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,219 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,0413 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0133 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 19,3 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 19,3 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 395 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 8,03 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 403 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 21. 6. 2012 | ||
| baubook-Produktindex: | 1384 em | ||
|