| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz | ||
![]() |
1. 1. 1. Baustoffe, Dämmstoffe und Bauteile HFKW frei |
![]() |
1. 1. 3. Holz aus nachhaltiger Gewinnung |
![]() |
1. 2. 5. Fenster aus regionalem Holz |
![]() |
1. 1. 1. Baustoffe, Dämmstoffe und Bauteile HFKW frei |
![]() |
1. 1. 3. Holz aus nachhaltiger Gewinnung |
![]() |
1. 2. 5. Fenster aus regionalem Holz |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert | ||||||
| Stulpbreite: | 0,132 | m | |||||||
| Kämpferbreite: | 0,18 | m |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 131 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -94,5 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 36,7 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 8,68·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,614 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,341 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0732 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 84,2 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.092 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.177 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.197 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 86,2 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.283 | MJ/m² |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - weitere: | EPD-Holzfenster Plattform Fenster (1,55 MB) Gültig bis 9. 11. 2027 | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | ist vorhanden Ausgestellt am 8. 2. 2012 Prüfanstalt/Aussteller: Holzforschung Austria | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 25. 6. 2012 | ||
| Geändert: | 27. 6. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 1384 eq | ||
|