| Produktgruppen: | Kalkzementputze (außen) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Außen | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Dickschichtiger mineralischer Oberputz nach EN 998-1 auf mineralische Unterputze (StoLevell Novo bei Schichtdicke 5 - 10 mm oder StoLevell Duo bei Schichtdicke 5 - 7 mm) bei Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen; Eigenschaften: sehr hoch wasserdampfdurchlässig | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Das Kriterium ist für die Anwendung nicht relevant. | |
| Wird eine Anwendung grün dargestellt, sind alle relevanten Kriterien dieser Anwendung erfüllt. | |
| Ist zumindest eines der für eine Anwendung relevanten Kriterien nicht erfüllt, wird die Anwendung rot dargestellt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,93 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1700 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 20 | ||
| Druckfestigkeit: | 2,3 | N/mm² |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Edelputzmörtel CR Kalkzement (1700 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,154 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00100 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,153 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,49·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000348 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000179 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,87·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,286 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,286 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,43 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1,43 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
| Dokumente: |
Technisches Merkblatt (532 KB)
Sicherheitsdatenblatt (80,5 KB)
| ||
| Deklariert seit: | 2. 8. 2012 | ||
| baubook-Produktindex: | 1388 ip | ||
|