| Produktgruppen: | Montage- und Füllschäume | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Pistolen FensterFix® als Dämmstoff in Kombination mit MFA-Bändern Innen und Außen entspricht dem Standard-Fenstereinbau nach Pkt. 4.1.1 der ÖNORM B 5320:2015. Pistolen FensterFix® ist geeignet zum • Einbau von Fenstern • Terrassentüren • Dachflächenfenster, Wintergärten, Portale etc., • Elektro-Schaltkästen • Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Meinlschaum Pistolen FensterFix® ist ein nachdruckfreier, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender, halbharter 1-Komponenten Polyurethanschaum. Vorteile: • Schalldämmwert bis 60 dB • EMICODE EC1PLUS sehr emissionsarm • optimale Arbeitsergebnisse bei tiefen Temperaturen bis -20°C • hohe Schaumausbeute durch exakte Dosierung • hervorragende Klebkraft und formstabile Zellen • beim Schäumen Arbeitsunterbrechungen möglich • nach der Schaumaushärtung garantiert nachdruckfrei • alterungsbeständig, unverrottbar (jedoch nicht UV-beständig) • überwiegend geschlossenzellig, feinporig • haftet ausgezeichnet auf Beton, Ziegel, Putz, Styropor, Hart-PVC u.v.m. (ausgenommen z.B. Polyethylen, Silikonkautschuk u.ä.) • nach dem Aushärten kann man den Schaum mechanisch bearbeiten (schneiden, schleifen, bohren), überputzen, überkleben sowie überstreichen. Verarbeitungstemperatur: bis -20°C möglich Die aktuellen Datenblätter sind unter www.meinlschaum.at abrufbar. ******************************************************* | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 1. 1. Ausschluss von klimaschädlichen Substanzen |
![]() |
C. 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,036 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | keine Angabe | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | keine Angabe | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% | |
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Frei von halogenierten Treibmitteln: | nicht erfüllt | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt und Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 7. 5. 2013 | ||
| Geändert: | 27. 1. 2016 | ||
| baubook-Produktindex: | 9256 ae | ||
|