![]() | Saint-Gobain Austria GmbH (Rigips) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Gipsfaserplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Mit Ridurit (Glasroc F) werden hochwertige Brandschutzkonstruktionen hergestellt, z.B.: • Bekleidung von Stahltragwerken F 30 bis F 180 • Schachtwände F 90 • Installationskanäle nach DIN 4102-11, I 30 bis I 120 • Kabelkanäle nach DIN 4102-12, E 30 bis E 90 • Trapezblechdächer F30 bis F 90. | ||
Produktbeschreibung: | Ridurit (Glasroc F) ist eine spezielle Brandschutzplatte von Rigips, mit einer glatten und flächenebenen Oberfläche. Ridurit (Glasroc F) Platten sind an den Oberflächen durch ein in den Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe armiert. | ||
Richtwert: | Gipsfaserplatte (1125 kg/m³) |
Dicke: | 1,5 cm 2,0 cm 2,5 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Breite: 120 cm Länge: 200 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 850 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,376 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,292 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,0845 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,85·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00157 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000485 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000132 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,23 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 3,23 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5,40 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5,40 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Dokumente: |
Produktdatenblatt (247 KB)
| ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 5. 6. 2013 | ||
baubook-Produktindex: | 9085 av |
|