| Produktgruppen: | Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Calciumsilikat-Platte | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | selbsttragende Silikat-Brandschutzplatte | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | selbstragende Silikat-Brandschutzplatte für den universellen Einsatz im bautechnischen Brandschutz und in der technischen Wärmedämmung EN-Klassifizierungen für den Stahl-Brandschutz, Decken, Ständerwände, Schachtwände,a | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 2,0 cm 2,5 cm 3,0 cm 4,0 cm 5,0 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | 2500 x 1200 mm | ||
| ρ Rohdichte: | 450 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3,2 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Calcium Silikat Hydrat Cellulose Fasern Glas Fasern Cement Hydrat natürliche Alumino Silikate | ||
| 5 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 95 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Rohstoffherkunft: | Belgien EU | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Konformitätszertifikat: | DoC_PROMATECT_L.pdf (191 KB) Prüfanstalt/Aussteller: Herstellerselbsterklärung | ||
| CE-Leistungserklärung: | DE_DoP_PROMATECT_L.pdf (28,0 KB) Ausgestellt am 1. 7. 2013 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Promat_Katalog_AT1.1_13.pdf (251 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2010 | ||
| Sonstige Nachweise: | Sicherheitsdatenblatt PTL.pdf (105 KB) | ||
| Dokumente: |
Datenblatt Promatect L (251 KB)
| ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 8. 1. 2014 | ||
| baubook-Produktindex: | 8710 ad | ||
|