| Produktgruppen: | Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Calciumsilikat-Platte | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | selbsttragende mineralisch gebunde Promaxon-Brandschutzplatte für allgemeine Zwecke, Decken, Wände etc. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | selbstragende Promaxon-Brandschutzplatte für den universellen Einsatz im bautechnischen Brandschutz EN-Klassifizierungen für den Holz-Brandschutz, Decken, Ständerwände, Schachtwände, | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 0,8 cm 1,0 cm 1,2 cm 1,5 cm 1,8 cm 2,0 cm 2,5 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | 2500 x 1200 mm | ||
| ρ Rohdichte: | 850 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 5 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Calcium Silikat Hydrat Calcium Sulphate hydratisiert Zellulose Fasern Glas Fasern | ||
| 10 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 90 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Rohstoffherkunft: | Belgien EU | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Herstellerselbsterklärung | ||
| CE-Leistungserklärung: | DE_DoP_PROMATECT_100.pdf (28,4 KB) Ausgestellt am 1. 7. 2013 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | datenblatt_PT_100_200.pdf (336 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2010 | ||
| Sonstige Nachweise: | Promatect 100.pdf (137 KB) | ||
| Dokumente: |
Datenblatt Promatect 100/200 (336 KB)
| ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 8. 1. 2014 | ||
| baubook-Produktindex: | 8710 af | ||
|