![]() | Etex Building Performance GmbH A-4021 Linz Österreich |
Produktgruppen: | Gipskartonplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Gipsplatte für Standardanwendungen. Flächen und Längskanten mit fest haftendem Spezialkarton ummantelt. Standard-Gipskartonplatte. Einsatzbereiche: Wand- und Deckenbekleidung, Trockenputz, Vorsatzschalen. | ||
Produktbeschreibung: | bandgefertigte Gipsplatte, Typ A nach DIN EN 520: 2009-12 und GKB nach DIN 18180: 2007-01 für Wand- und Deckenbekleidungen sowie - beplankungen im Innenbereich A2-s1, d0 nach DIN EN 520; A2 nicht brennbar nach DIN 4102-4 | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Gipskartonplatte (700 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Dicke: | 0,95 cm 1,25 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Standardbreite 1250 mm Standardlängen 2000 mm, 2500 mm, 2750 mm, 3000 mm, Sonderlängen möglich |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,25 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 700 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
Plattentyp (Gipsbauplatte): | Typ A Standard-Gipsplatte |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,213 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0320 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,181 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,50·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000472 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000205 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,71·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,203 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,203 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,58 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,58 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 9. 10. 2013 | ||
Geändert: | 10. 12. 2013 | ||
baubook-Produktindex: | 8710 aq |
|