| Produktgruppen: | Montage- und Füllschäume | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Ist ein feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Montageschaum mit einem FCKW-, FKW- und HFCKW- freiem Treibmittel. ISOWINDOW Weichzellschaum dichtet und dämmt schnell und sicher luftdicht, regensicher und dampfdiffusionsoffen Fenster- und Bauanschlussfugen mit hoher Bewegungsaufnahme. Er haftet auf allen üblichen Baumaterialien wie Beton, Ziegelmauerwerk, Holz, Metall, Kunststoffe, Hart- PVC, PE, etc. ISOWINDOW Weichzellschaum ist beständig gegen Wärme, Wasser und viele Chemikalien. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,036 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 25 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1500 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||
| Richtwert: | PU-Schaum (Polyurethan) (70 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,24·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (416 KB) Ausgestellt am 8. 7. 2025 Gültig bis Juli 2030 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | PDBL_MA_ISOWINDOW_WZS_DE.pdf (503 KB) Ausgestellt am 1. 6. 2024 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 23. 1. 2023 | ||
| Deklariert seit: | 11. 10. 2024 | ||
| Geändert: | 11. 7. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 1785 bf | ||
|