![]() | Ramsauer GmbH & Co KG A-4822 Bad Goisern am Hallstättersee Österreich |
Produktgruppen: | Silikondichtstoffe, Sonstige Klebstoffe | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fensterbau, Isolierglaserzeugung, Schwimmbadbau, Industrielle Anwendungen, RC-Verklebungen | ||
Produktbeschreibung: | Neutralvernetzender, 2-komponentiger Klebstoff auf Silikonbasis. Das Produkt wird u.a. für die Isolierglaserzeugung eingesetzt und ist ebenfalls für einbruchhemmende RC2- und RC3-Verklebungen geprüft. In der "praktischen" 280ml-Koaxialkartusche einfach zu verarbeiten. Ebenfalls in 490ml Side-by-Side Kartusche und Großgebinden erhältlich. | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Silikon (gefüllt) (1450 kg/m³) |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1450 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,44·10-6 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0103 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00303 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00131 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,00 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,00 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 35,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,2 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 51,8 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Technisches Merkblatt: | 670_2_Komponenten_Kleber.pdf (164 KB) Ausgestellt am 1. 6. 2020 | ||
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Gelistet seit: | 17. 6. 2015 | ||
Geändert: | 26. 3. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 7656 ap |
|