| Produktbeschreibung des Herstellers: | Einfachständerwand - Beplankung Rigips Feuerschutzplatte RF 2x12,5 mm - Metallständer CW50 - Dämmstoff 50 mm | ||
| Aufbautyp: | Innenwände | ||
| Nr. | Typ | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
ΔOI3 Pkt/m² |
| 1 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 2 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 3 | ISOVER TW- KF Trennwandklemmfilz | 5,00 | 1 3 | |
| 4 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 5 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil) | ||||
| 0,0030 kg | Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen für Rigips Spachtelsysteme2 | 1 0 | ||
| 0,0083 kg | Rigips Drehstiftdübel 6/40 mm mit Schraubkopf3 | 1 0 | ||
| 0,8 kg | Rigips Fugenfüller Vario | 1 0 | ||
| 0,019 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 25 mm4 | 1 0 | ||
| 0,053 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 35 mm4 | 1 0 | ||
| 0,49 kg | Rigips Wandprofil UW 50 - 06: 0,8 lfm, 0,6 mm dick, 40/50/40 Annahme verzinkte Stahlblech5 | 1 2 | ||
| 1,4 kg | Rigips C-Wandprofil 50 - 06: 2 lfm, 0,6 mm dick, 50/50/50 Annahme verzinktes Stahlblech5 | 1 4 | ||
| Bauteil | 10,00 | 16 | ||
Flächengewicht: |
43,9 | kg/m² | |
| Rw Bewertetes Schalldämm-Maß: | 52 | dB | |
| C Spektrum Nr. 1 Anpassungswert: | -3 | dB | |
| Ctr Spektrum Nr. 2 Anpassungswert: | -10 | dB |
| Tragfähigkeit: | nicht tragend | ||
| Bauweise: | Leichtbau | ||
| Beschreibung Feuchteschutz: | mit RFI- oder RBI-Gipsplatten auch Feuchtraum geeignet | ||
| EI (Trennwände, Raumabschluss mit Wärmedämmung): | EI 90 | ||
| Beschreibung Brandschutz: | Die angegebene Feuerwiderstandsklasse gilt für Beplankung mit Rigips Gipsbauplatten des Typs RF oder RFI. | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil
|
14,4 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen
|
-1,60 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total
|
12,8 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht
|
1,36·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser
|
0,0490 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial
|
0,0249 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon
|
0,00684 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
14,3 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
13,2 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total
|
27,5 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
223 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
2,19 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total
|
225 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Deklariert seit: | 3. 6. 2016 | ||
| baubook-Produktindex: | 9085 bm | ||
|