| Produktbeschreibung des Herstellers: | Einfachständerwand - Beplankung Rigips Feuerschutzplatte RF 3x12,5 mm - Metallständer CW100 - Dämmstoff 100 mm | ||
| Aufbautyp: | Innenwände | ||
| Nr. | Typ | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
ΔOI3 Pkt/m² |
| 1 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 2 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 3 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 4 | ISOVER TW- KF Trennwandklemmfilz | 10,00 | 1 5 | |
| 5 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 6 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| 7 | Rigips Feuerschutzplatte | 1,25 | 1 2 | |
| Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil) | ||||
| 0,0030 kg | Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen für Rigips Spachtelsysteme2 | 1 0 | ||
| 0,0083 kg | Rigips Drehstiftdübel 6/40 mm mit Schraubkopf3 | 1 0 | ||
| 1 kg | Rigips Fugenfüller Vario | 1 0 | ||
| 0,11 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 35 mm4 | 1 0 | ||
| 0 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 25 mm4 | 1 0 | ||
| 0,67 kg | Rigips igiProfil U-Wandprofil 0,6 mm 40/100/40, verzinktes Stahlblech5 | 1 2 | ||
| 1,9 kg | Rigips Rigiprofil C- Wandprofil 0,6 mm 50/100/50; verzinktes Stahlblech5 | 1 6 | ||
| Bauteil | 17,50 | 25 | ||
Flächengewicht: |
65,7 | kg/m² | |
| Rw Bewertetes Schalldämm-Maß: | 65 | dB | |
| C Spektrum Nr. 1 Anpassungswert: | -2 | dB | |
| Ctr Spektrum Nr. 2 Anpassungswert: | -8 | dB |
| Tragfähigkeit: | nicht tragend | ||
| Bauweise: | Leichtbau | ||
| Beschreibung Feuchteschutz: | mit RFI- oder RBI-Gipsplatten auch Feuchtraum geeignet | ||
| EI (Trennwände, Raumabschluss mit Wärmedämmung): | EI 90 | ||
| Beschreibung Brandschutz: | Die angegebene Feuerwiderstandsklasse gilt für Beplankung mit Rigips Gipsbauplatten des Typs RF oder RFI. | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil
|
21,7 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen
|
-2,40 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total
|
19,3 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht
|
2,09·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser
|
0,0750 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial
|
0,0380 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon
|
0,0102 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
21,8 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
19,7 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total
|
41,5 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
339 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
3,16 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total
|
343 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Deklariert seit: | 3. 6. 2016 | ||
| baubook-Produktindex: | 9085 br | ||
|