![]() | Saint-Gobain Austria GmbH (Rigips) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktbeschreibung des Herstellers: | Selbständige Feuerschutzdecke mit - Beplankung Rigips Feuerschutzplatten RF 15 mm - Metall-Unterkonstruktion - Mineralwolleauflage 40 mm | ||
Aufbautyp: | Trenndecken |
Nr. | Typ | Schicht | d cm |
ΔOI3 Pkt/m² |
1 | ![]() ![]() |
Rigips Feuerschutzplatte | 1,50 | ¹ 2 |
Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil) | ||||
0,0028 kg | Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen für Rigips Spachtelsysteme (Glasfaserarmierung) | ¹ 0 | ||
1,6 kg | Glaswolledämmstoff "Isover" A1-A (ISOVER TW- KF Trennwandklemmfilz) | ¹ 0 | ||
0,0073 kg | Rigips Drehstiftdübel 6/40 mm mit Schraubkopf (Polyamid (Nylon)) | ¹ 0 | ||
0,5 kg | Rigips Fugenfüller Vario | ¹ 0 | ||
0,0087 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 35 mm (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,015 kg | Rigips Kreuzverbinder CD 60/27 gestreckt (C-Deckenprofil Verbinder) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,041 kg | Rigips Schnellbauschraube TN 212 3,5 x 55 (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,097 kg | Rigips Anker - Schnellabhänger (Noniushänger Oberteil) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,11 kg | Rigips Anker - Schnellabhänger (Noniushänger Unterteil) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,023 kg | Rigips Draht mit Öse, D= 4mm, L= 250 (Sicherungsstift) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
0,096 kg | Rigips Kreuzverbinder CD 60/27 gestreckt (Kreuzschnellverbinder) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | ¹ 0 | ||
2,4 kg | Rigips RigiProfil C-Deckenprofil 0,6 mm 27/60/27, verzinktes Stahlblech ( (Stahlblech, verzinkt) | ¹ 0 | ||
0,30 kg | Rigips RigiProfil U-Deckenprofil 0,6 mm 27/28/27, verzinktes Stahlblech (Stahlblech, verzinkt) | ¹ 0 | ||
Bauteil | 1,50 | 2 |
![]() |
0,250 | W/(m·K) | |
![]() |
17,3 | kg/m² |
EI (Unterdecken): | EI 30 a→b | ||
Beschreibung Brandschutz: | Rohdecke: Massivdecke mindestens REI 90 |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
![]() |
13,6 | kg CO2 Äq./m² |
![]() |
-0,506 | kg CO2 Äq./m² |
![]() |
13,0 | kg CO2 Äq./m² |
![]() |
1,07·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
![]() |
0,0627 | kg SO2 Äq./m² |
![]() |
0,0309 | kg PO43- Äq./m² |
![]() |
0,00903 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
![]() |
10,7 | MJ/m² |
![]() |
3,95 | MJ/m² |
![]() |
14,6 | MJ/m² |
![]() |
214 | MJ/m² |
![]() |
0,800 | MJ/m² |
![]() |
214 | MJ/m² |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 3. 6. 2016 | ||
baubook-Produktindex: | 9085 ck |
|