![]() | Knauf Insulation GmbH A-9586 Fürnitz Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Produktbeschreibung: | Gebunde Steinwolle-Wärmedämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallschluckend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe |
Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,038 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,038 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 30 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: FIW München | ||
CE-Leistungserklärung: | DoP_WP_R4308IPCPR_de.pdf (275 KB) Ausgestellt am 28. 7. 2015 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 15. 7. 2016 | ||
baubook-Produktindex: | 1994 fz |
|