![]() | WS INSEBO GmbH A-2325 Himberg bei Wien Österreich |
Produktgruppen: | Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Verfüllen von Rissen, Dehnfugen, Außenbereich, wetterbeanspruchte Fugen, Anschlüsse von Balkonen oder Wintergärten an bestehende Fassaden, Fassadenbau, Fenster-, Bauanschlussfugen, Fensterbänke, Verblechungen, Anschlüsse bei Dachflächenfenstern, Dachbereich, Bodenbeläge und Sockelleisten, Türen, Trennwände, Fertigteilwände, Innentürzargen, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Ventilatorgehäuse, Metallbau, Reperaturarbeiten bei Holz, Feuchträume, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Elastischer, neutral vernetzender, lösungsmittelfreier, einkomponenten Dichtstoff auf Hybrid-Polymerbasis. Mit Feuchtigkeit reagierendes Hybrid-Polymer-System. | ||
Produktbilder: |
ρ Rohdichte: | keine Angabe | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen vor der Verarbeitung entfernt werden. Grundsätzlich sollten nichtsaugende, geschlossenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG GP und saugende, offenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG OP vorbehandelt werden, um eine bestmögliche Anhaftung auf dem Untergrund zu erzielen. Die Grundierung gut ablüften lassen. Bei der Verwendung einer Grundierung ist Vorsicht geboten, denn dieser könnte die Untergründe verfärben. Es sollte auf jeden Fall ein Eigenversuch unternommen werden. Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe, Baustoffe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, raten wir dazu eine Eignungsprobe durchzuführen. Bei der Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen ist während der Aushärtezeit für ausreichend Frischluft zu sorgen. |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
![]() PDF (278 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2021 Gültig bis Februar 2026 |
Technisches Merkblatt: | MS_PowerFlex_25_ab_12_2021.pdf (312 KB) Ausgestellt am 1. 12. 2021 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 29. 6. 2022 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
Deklariert seit: | 24. 7. 2017 | ||
Geändert: | 8. 2. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 809 be |
|