![]() | Hausverstand Bau GmbH c/o Bausatzhaus A-4861 Schörfling Österreich |
Produktgruppen: | Wandelemente aus Holz, Zusammengesetztes Produkt (opak) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Der HolzZiegel (Alpinebrick internationale Bezeichung oder Normstabil nationale Bezeichnung) wird für Innenwände und für Außenwände verwendet. Vom Gartenhaus, Poolhaus, Wochenendhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Doppelhaus, in Niedriegstenergie- bzw. Passivhaus-Qualität ist der HolzZiegel an alle passenden Vorschriften anzupassen dh. mit passender Wärmedämmung zu ergänzen. Auch für Zubauten und aufgrund seines Gewichtes eignet sich der HolzZiegel perfekt für AUfstockungen. Hierfür braucht man auch keinen speziellen Schwerlastkran, da die Paletten einzeln auf die Baustelle geliefert werden und vor Ort zusammen gesteckt werden. | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Da das ca. 15 Kilogramm schwere Grundmodul mit einer Größe von 90x40cm sehr handlich ist, kann man davon ausgehen, dass auch Laien ein Geschoß eines Einfamilienhauses innerhalb eines Tages zusammen stecken können. Die integrierte Installationseben bildet einen wichtigen Bestandteil der Wand, da hier ein Aufbringen einer neuen Installationseben eingespart wird kann und die 3,6cm dicke einseitige Beplankung mit Massivholz somit ermöglicht, alles aufzuhängen, was in einen Haushalt aufzuhängen ist (Küchenschränke, Tv-Halterungen, Bilder, Vorhänge usw.) Der HolzZiegel muss Aussen dampfdiffusionsoffen gedämmt werden, Innen kann man die Wände mit Lehmputz, Gipskarton oder Fermacellplatten verkleiden. Es werden keine Dampfbremsen verwendet, somit fällt eine Fehlerquelle, verursacht durch den Elektriker weg. | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
Nr. | Typ | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
1 | ![]() ![]() |
Bausatzhaus Brettsperrholz (Fi/Ta) | 2,00 |
2 | ![]() ![]() |
Bausatzhaus Brettsperrholz (Fi/Ta) | 1,60 |
3 | ![]() ![]() |
Inhomogen (Elemente vertikal) | 5,60 |
8,3 cm (65%) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 55 < d <= 60 mm | 5,60 | ||
4,5 cm (35%) Bausatzhaus Holz (Fichte/Tanne) gehobelt/ tech. getrocknet [STEG] | 5,60 | ||
4 | ![]() ![]() |
Bausatzhaus Brettsperrholz (Fi/Ta) | 1,60 |
5 | ![]() ![]() |
Bausatzhaus Brettsperrholz (Fi/Ta) | 2,00 |
Bauteil | 12,80 |
Format l x b: | 896 mm x 400 mm | ||
Dicke: | 12,8 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Das GrundModul hat eine Länge von 89,6 und eine Höhe von 40cm. Jeder HolzZiegel ist 12,8cm stark. Besteht aus 5 Lagen: 2cm stehend auf 1,6cm liegen geleimt, diese mit Stegen in der Mitte (4,5x 5,6cm) verbunden und dann wiederum 1,6cm liegen und 2 cm stehende Holzlamellen | ||
Konstruktionszeichnung mit Maßen: | modul.jpg (277 KB) |
![]() |
0,153 | W/(m·K) | |
![]() |
341 | kg/m³ | |
![]() |
43,6 | kg/m² | |
c Wärmespeicherkapazität: | 2100 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 23,4 | ||
sd Diffusionsäquivalente Luftschicht Dicke: | 3,00 | m |
Brennbarkeitsklasse: | B | ||
Rauchentwicklung: | s2 = begrenzte Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | Das Setzen, bzw. Stecken der Module erfordert einen Wandplan, dh. ein im vorhinein durchgeplanten, auf das Raster hin geplanten Plan. Somit kann jeder Bauhelfer die passenden Module an den richtigen Platz montieren und es fällt kein Abshcnitt an, da Fenster, Türen uder sonstige Maueröffnungen freigelassen werden. |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
![]() |
0,379 | kg CO2 Äq./kg |
![]() |
-1,56 | kg CO2 Äq./kg |
![]() |
-1,18 | kg CO2 Äq./kg |
![]() |
3,26·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
![]() |
0,00198 | kg SO2 Äq./kg |
![]() |
0,000828 | kg PO43- Äq./kg |
![]() |
0,000698 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
![]() |
1,08 | MJ/kg |
![]() |
15,0 | MJ/kg |
![]() |
16,1 | MJ/kg |
![]() |
6,27 | MJ/kg |
![]() |
0,284 | MJ/kg |
![]() |
6,55 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | beim internationalen Markt besteht eine 272cm hohen HolzZiegelwand zu mind. 29% aus österreichischen Holz |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: |
| ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
Deklariert seit: | 4. 8. 2017 | ||
Geändert: | 9. 11. 2017 | ||
baubook-Produktindex: | 10298 aa |
|