![]() | RÖFIX AG A-6832 Röthis Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Produktbeschreibung: | Mineralische, einseitig beschichtete Mineralwolle-Putzträgerdämmplatte (WLG 034-040) gemäss EN13162. Anwendung WDV. MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1. Systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für Aussenwand-Wärmedämmverbundsysteme | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-PT 10 (140 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe |
Dicke: | 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,042 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 150 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: |
| ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 8. 3. 2018 | ||
baubook-Produktindex: | 1636 fk |
|