| Produktgruppen: | Füllmassen, Reparaturmassen, Zementestriche | ||
| Einsatzbereich (Estriche): |
| ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Schnelltrocknender, spannungsarmer Zementestrich zum Einsatz in Schichtdicken von 20 - 60 mm zum • Ausbessern und Sanieren von Estrichfehlstellen • Herstellen von Verbundestrichen (Estrichnenndicke mindestens 20 mm) • Herstellen von Estrichen auf Trennlage (Estrichnenndicke mindestens 35 mm) • Herstellen von Estrichen auf Dämmschicht (Estrichnenndicke mindestens 35 mm) im Innenbereich. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 1 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 1800 | kg/m³ | Richtwert |
| ρ max Rohdichte: | 1800 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Richtwert: | Kleber mineralisch | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (220 KB) Ausgestellt am 5. 1. 2023 Gültig bis Jänner 2028 |
| GISCODE für Verlegewerkstoffe: | ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 6. 2023 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 8. 3. 2022 | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 30. 1. 2019 | ||
| Geändert: | 22. 6. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 1508 ec | ||
|