| Produktgruppen: | Transportbeton | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Anwendung im Trockenen bzw. mit geeigneter Abdichtung -Bauteile im Innenbereich von Gebäuden -Innenwände, mehrschalige Fertigkellerwände -Bodenplatten -Decken (Hohldielen, Einhängdecken) -Fundamente -Estriche | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Wopfinger ÖKOBETON ist ein ÖNORM geprüfter, hochwertiger Transportbeton für nachhaltiges Bauen. Ein Teil des natürlichen Sand- und Kiesmaterials wird dabei durch rezyklierte, aufbereitete und gewaschene Gesteinskörnungen ersetzt. Dadurch werden wertvolle natürliche Ressourcen geschont (weniger Landverbrauch durch Sand und Kiesabbau) und die rezyklierten Gesteinskörnungen müssen nicht teuer deponiert werden. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten |
![]() |
2. 2. 14. Vermeidung der Verbreitung von HBCD |
![]() |
3. 1. 1. Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton |
![]() |
7. 1. Produkte mit Umweltzeichen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 2 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 2400 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen als teilweiser Ersatz für natürliches Sand- und Kiesmaterial (Anwendungen und Austauschraten entsprechend den Regelungen der ÖNORM B 4710-1 Anhang E) | ||
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 100 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,0987 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,0987 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,29·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000178 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000118 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 2,84·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,0397 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,0397 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,744 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 0,744 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (292 KB) Gültig bis Dezember 2026 Lizenznr.: 01-3619 |
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 28. 10. 2024 | ||
| Dokumente: |
ÖKOBETON Folder (3,61 MB)
| ||
| Deklariert seit: | 21. 11. 2019 | ||
| Geändert: | 9. 4. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 10413 af | ||
| Aktuell: | kürzlich aktualisiert | ||
|