| Aufbautyp: | Außenwände | ||
| Nr. | Typ | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
ΔOI3 Pkt/m² |
| 1 | Riduro Holzbauplatte HB | 1,25 | 3 | |
| 2 | freistehende Vorsatzschale (Rigips Rigiprofil CW50)/Mineralwolle 1 | 5,00 | 4 | |
| 3 | Riduro Holzbauplatte HB | 1,25 | 3 | |
| 4 | Riduro Holzbauplatte HB | 1,25 | 3 | |
| 5 | Inhomogen (Elemente horizontal) | 16,00 | ||
| 56,5 cm (90,4%) Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³) | 16,00 | 11 | ||
| 6 cm (9,6%) Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet | 16,00 | 0 | ||
| 6 | Riduro Holzbauplatte HB | 1,25 | 3 | |
| 7 | Riduro Holzbauplatte HB | 1,25 | 3 | |
| 8 | Dichtungsbahn Polyethylen (PE) | 0,02 | 2 1 | |
| 9 | Inhomogen (Elemente vertikal) | 5,00 | ||
| 56,5 cm (90,4%) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 45 < d <= 50 mm | 5,00 | 0 | ||
| 6 cm (9,6%) Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 5,00 | 0 | ||
| 10 | Nutzholz (525 kg/m³ - zB Lärche) - rauh, technisch getrocknet | 1,50 | 0 | |
| Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil) | ||||
| 2,4 kg | Stahlblech, verzinkt | 3 7 | ||
| Bauteil | 33,77 | 36 | ||
λäqu. äquivalente Wärmeleitfähigkeit: |
0,065 | W/(m·K) | |
U Wärmedurchgangskoeffizient: |
0,183 | W/(m²·K) | |
Flächengewicht: |
87,6 | kg/m² | |
| Rw Bewertetes Schalldämm-Maß: | 60 | dB |
| Tragfähigkeit: | tragend | ||
| Bauweise: | Leichtbau | ||
| Geeignet für Feuchträume: | ja | ||
| REI (Tragfähigkeit mit Raumabschluss und Wärmedämmung): | REI 90 | ||
| Beschreibung Brandschutz: | REI 90 - A2 (Vorsatzschale feuerzugewandt). | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil
|
32,4 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen
|
-30,4 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total
|
1,96 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht
|
3,02·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser
|
0,141 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial
|
0,0542 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon
|
0,0399 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
67,3 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
297 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total
|
364 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger
|
496 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff
|
8,32 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total
|
504 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Deklariert seit: | 24. 8. 2020 | ||
| baubook-Produktindex: | 9085 dt | ||
|