| Produktgruppen: | Steinwolle (lose) | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Zweischaliges Mauerwerk | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz, insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Nichtbrennbares Granulat zum Einblasen in Hohlräumen. | ||
![]() |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe |
![]() |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
![]() |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft |
![]() |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine | ||
| Dicke: | 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | 20kg/Sack | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 70 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Informationen finden sie auf unserer Homepage www.rockwool.at | ||
| Einsatzstoffe: | Gesteine wie Diabas, Basalt und Dolomit. Formsteine aus recycelten Steinwolle-Abfällen und Zement. Bindemittel, sowie Mineralöl. | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94,5 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 5,5 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 14,3 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 6,2 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0,01 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| N/A | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 20,51 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - weitere: | ROCKWOOL EPD mittlerer Rohdichtebereich (4,61 MB) Gültig bis 29. 8. 2029 | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | DE1070031901_deutsch.pdf (250 KB) Ausgestellt am 27. 3. 2019 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
| Sonstige Nachweise: | Freiwillige Produktinformation (SUIS) (293 KB) | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 21. 1. 2021 | ||
| Geändert: | 11. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 797 fq | ||
|