![]() | James Hardie Austria (fermacell) A-2355 Wiener Neudorf Österreich |
Produktgruppen: | Gebundene EPS-Schüttungen | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Die fermacellTM Gebundene Schüttung T ist eine zusätzliche Erweiterung der fermacellTM Schüttungssysteme zum Niveau- und Höhenausgleich. Neben den hochwertigen Produkten, wie die fermacellTM Ausgleichsschüttung und die fermacellTM Gebundene Schüttung, kann dieses Produkt ein größeres Anwendungsspektrum bedienen. Im Besonderen geringe Schütthöhen sowie eine hervorragende Oberflächenqualität sind nur einige Stärken dieses Produktes. Die fermacellTM Gebundene Schüttung T besteht aus recyceltem Schaumkunststoff und einem zementären Bindemittel. Der Schaumkunststoff zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus. Das zementäre Bindemittel sorgt für hohe Stabilität und schließt eine Setzung der Schüttung aus. Es entsteht eine stabile Fläche, die nach ca. 12 Stunden begehbar ist. | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | FERMACELL gebundene Schüttung aus recyceltem Dämmstoff und einem zementärem Bindemittel | ||
Produktbilder: |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,11 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 390 | kg/m³ | |
ρ min Rohdichte: | 351 | kg/m³ | |
ρ max Rohdichte: | 429 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1250 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 5 | ||
μ trocken Dampfdiffusionswiderstand: | 5 |
Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | siehe Produktdatenblatt. www.fermacell.at |
0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
97 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
3 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
3 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
3 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,708 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,708 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,57·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00166 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000629 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000750 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,163 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,163 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,96 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 2,77 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 9,73 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 1. 2019 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 27. 7. 2023 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 15. 7. 2021 | ||
Geändert: | 3. 6. 2025 | ||
baubook-Produktindex: | 8700 ax | ||
Aktuell: | ![]() |
|