| Produktgruppen: | PUR/PIR-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Warmdach | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Dämmplatten für Anwendungen im genutzten und nicht genutzen Warmdachaufbau | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Ökologische Flachdachdämmplatten, hergestellt mit nachhaltigem Rohstoffeinsatz auf Biomasse-und Recyclinganteilen basierend, beidseitig mit Muschelkalkvlies kaschiert, mit umlaufendem Stufenfalz BauderECO FF | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (PU): | PU-DO-100:Druckfestigkeit = 100 kPa, Platte, die kontinuierlich oder diskontinuierlich mit gasdiffusionsoffenen Deckschichten erzeugt wird | ||
| Format l x b: | 1.200 mm x 600 mm | ||
| Dicke: | 12,5 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,024 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 30 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1480 | J/(kg·K) |
| Brennbarkeitsklasse: | E | ||
| Rauchentwicklung: | s3 = unbeschränkte Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Biomasse Recycelte Werkstoffreste Muschelkalk Glasvlies | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||
| Richtwert: | PUR-DO bzw. PUR-PT >= 120 mm (32 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,24·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,39 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0214 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,00132 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 2,37 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | -5,50·10-11 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00484 | mol H+ eq./kg |
| EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 1,06·10-5 | kg P eq./kg |
| EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,00128 | kg N eq./kg |
| EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0130 | mol N eq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00543 | kg NMVOC eq./kg |
| ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 3,25·10-7 | kg Sb Äq./kg |
| ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 65,3 | MJ/kg |
| WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,387 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,98 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,98 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 40,4 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 24,7 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 65,1 | MJ/kg |
| SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,0337 | kg/kg |
| RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0165 | m³/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
| HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 2,29·10-8 | kg/kg |
| NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0375 | kg/kg |
| RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000670 | kg/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
| CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
| MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
| MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
| EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
| PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 4,09·10-8 | Krankheitsfälle/kg |
| IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0752 | kBq U235 Äq./kg |
| ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 25,1 | CTUe/kg |
| HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 6,63·10-10 | CTUh/kg |
| HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 2,98·10-8 | CTUh/kg |
| SQP Bodenqualitätsindex | 8,93 | 1/kg |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - Sphera MLC (ehemals GaBi) A2: | EPD_BauderECO_SF_EPD_1124_DE.pdf (1,52 MB) Gültig bis 9. 11. 2027 | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 1. 10. 2023 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: |
| ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 3. 2021 | ||
| Nachhaltigkeitsdatenblatt: | BauderECO_F_NDB_0324_DE.pdf (187 KB) Ausgestellt am 1. 3. 2024 | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 10. 11. 2021 | ||
| Geändert: | 19. 8. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 1905 do | ||
|