Isolith Leichtbauplatten Werk A-5204 Straßwalchen Österreich |
Produktgruppen: | Akustikdämmstoffe, Akustikwandelemente, Direkt befestigte Akustikdeckenelemente, Freihängende Akustikdeckenelemente, Holzwolle-Dämmplatten (ohne Porenverschluss) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Akustikplatten aus Holzwolle für Decken- und Wandbekleidungen | ||
Produktbeschreibung: | Holzwolle Akustikplatten | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Holzwolle Platte WWD zementgebunden (550 kg/m³) |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (WW): | keine Angabe |
Format l x b: | 600 mm x 600 mm 1.200 mm x 600 mm 2.400 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 1,5 cm 2,5 cm 3,5 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,069 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 420 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1470 | J/(kg·K) | Richtwert |
αw Bewerteter Schallabsorptionsgrad: | von 0,3 bis 1 | ||
Messergebnisse Schallabsorptionsgrad : | Anwendung_von_CEWOOD_Platten_fuer_maximale_Sch.pdf (387 KB) CEWOOD_Absorptionswerte.pdf (897 KB) |
Brennbarkeitsklasse: | B | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | Verarbeitungsrichtlinien unter https://www.isolith.com/downloads/cewood-downloaddateien/ |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,405 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,551 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,146 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,26·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000826 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000485 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000137 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,105 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 5,27 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 5,37 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,03 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,03 | MJ/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - sonstige: |
|
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | Lettland |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: AS "Inspecta Latvia" | ||
CE-Leistungserklärung: | 2021_CEWOOD_Acoustic_CE_ENG_06.pdf (237 KB) Ausgestellt am 1. 1. 2022 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Deklariert seit: | 6. 2. 2023 | ||
Geändert: | 12. 12. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 805 bw |
|