| Produktgruppen: | Kunstharzputze (außen) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Dekorative Strukturputze mit gleichkörniger Oberfläche für außen (kratzputzähnliche Struktur). | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Dekorativer Strukturputz mit gleichkörniger Oberfläche für Fassadenbeschichtungen. Geeignet als Deckbeschichtung für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme. Capatect VivaPor ist alkaliresistent, stoßfest und gewährt Schutz gegen aggressive Luftschadstoffe. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 1,11 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1850 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1116 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 35 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Richtwert: | Kunstharzputz | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,448 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,448 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,76·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00206 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000667 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000328 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,425 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,425 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 10,6 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 10,6 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | Capatect_VivaPorK_CE974_DE_V0005.pdf (297 KB) Ausgestellt am 7. 5. 2024 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | CapatectVivaPorK_TI_1863_SCREEN.pdf (272 KB) Ausgestellt am 14. 5. 2024 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: |
| ||
| Deklariert seit: | 2. 5. 2023 | ||
| Geändert: | 19. 12. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 1383 kl | ||
|