![]() | Holcim Beton (Österreich) GmbH A-1110 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Transportbeton | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Anwendung im Trockenen oder mit Abdichtung versehen, Bauteile im Gebäudeinnenbereich, Innenwände, Decken, bzw. Bodenplatten und Fundamente, ebenfalls geeignet für Bauteile in Innenbereichen ohne Frost mit wechselnder Feuchtigkeit. | ||
Produktbeschreibung: | ECOPact ist ein ÖNORM geprüfter, hochwertiger Transportbeton für nachhaltiges Bauen. Für ECOPact Betone werden ausschließlich CO2-reduzierte Zemente verwendet, weiters wurden die Mischrezepturen optimiert um den CO2-Fußabdruck weiter zu senken. | ||
Produktbilder: | |||
Einsatzstoffe: | Einsatz von CO2-reduzierten Bindemittel Kombinationen unter Einhaltung aller normativen Vorgaben. |
![]() |
2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten |
![]() |
2. 2. 14. Vermeidung der Verbreitung von HBCD |
![]() |
3. 1. 1. Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton |
![]() |
7. 1. Produkte mit Umweltzeichen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 2 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 2400 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,0987 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,0987 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,29·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000178 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000118 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 2,84·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,0397 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,0397 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,744 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 0,744 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 31. 8. 2015 | ||
Dokumente: |
Deklariert seit: | 10. 11. 2022 | ||
Geändert: | 17. 5. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 10462 ak |
|