| Produktgruppen: | Gips- und gipshaltige Putze | ||
| Einsatzbereich (Putze): |
| ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Grund- und Glättputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Für das Verputzen von häuslichen Nassräumen geeignet. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | RÖFIX 165 Innengrundputz Spezial Grund- und Glättputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Für das Verputzen von häuslichen Nassräumen geeignet. Bei grossflächigen Fliesen, gewerblich genützten Feucht- und Nassräumen (Grossküchen, Duchanlagen, Schwimmbäder, etc.) ist RÖFIX 620 Zement-Grundputz zu verwenden. • Leichte Verarbeitung • Gute maschinelle Verarbeitung • Einlagig Anwendbar | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| ρ Rohdichte: | keine Angabe | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 | ||
| Druckfestigkeit: | 2 | N/mm² |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Materialbedarf: | Ergiebigkeit 2,25 m²/cm/EH 90 m²/t | ||
| Einsatzstoffe: | • Ausgewählter Gips • Luftkalk • hochwertiger Kalkbrechsand • Spezialzement • Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften • Mineralisch | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 99 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 1 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 7. 9. 2023 | ||
| Geändert: | 27. 3. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 1636 fz | ||
| Aktuell: | kürzlich aktualisiert | ||
|