| Produktgruppen: | Holzspäne (lose), Sägemehl | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Ausgleichsschüttung 10-60 mm unter Nassestrichsystemen Trockenestrichsystemen OSB- und Holzfaserplatten Hohlraumfüllung z.B. in Holzbalkendecken und Installationskanälen | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | CW1000: DAS MULTITALENT - Ausgleichsschüttung: Schütthöhe 10-60 mm - Hohlraumschüttung Die feine Mineralisierung der sehr kleinen Späne macht geringe Aufbauhöhen zur Königsdisziplin von CW1000. Als Hohlraumschüttung beherrscht sie auch die Verfüllung von Schächten, Kanälen und Holzbalkendecken Cemwood ist wiederverwendbar und gilt bei der Entsorgung als Bodenhilfsstoff. Es ist in der Ökobaudat hinterlegt und weißt eine negative CO2 Bilanz auf. Mit 1m³ Cemwood werden 207kg CO2 dauerhaft gebunden. Somit kann Cemwood als CO2 ausgleich in Fußbodenkonstruktionen verwendet werden. Die Produkte der Cemwood sind QnG Ready zertifiziert und vom Sentinal haus auf Schadstoffarmut untersucht. Desweiteren erfüllen die Produkte der Cemwood die Baubiologischen Kriterien nach AgBB. | ||
| Garantieleistungen des Herstellers: | Nach den gesetzlichen Bestimmungen | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
| λgem. DIN 4108-4 Wärmeleitfähigkeit BemessungswertDE: | 0,11 | W/(m·K) | |||||
| ρ Rohdichte: | 320 | kg/m³ | |||||
| ρ min Rohdichte: | 315 | kg/m³ | |||||
| ρ max Rohdichte: | 335 | kg/m³ | |||||
| c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | |||||
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3 | ||||||
| s' Dynamische Steifigkeit: |
| ||||||
| Brennbarkeitsklasse: | B | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | - Mechanisch gebundene (lose) Ausgleichsschüttung zur Erstellung von Höhenniveaus innerhalb von Fußbodenaufbauten - lose eingebracht und mittels Abziehlehren oder Abziehvorrichtung (Granubot) auf gewünschtes Niveau abziehen - spezielle Verarbeitungshinweise siehe technische Unterlagen | ||
| Einsatzstoffe: | Holzhackschnitzel, mineralische Bindemittel, mineralischer Füllstoff, oxidisches Farbpigment | ||
| 60 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 40 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,878 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,000500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | -0,650 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,52·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,000781 | mol H+ eq./kg |
| EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 1,11·10-6 | kg P eq./kg |
| EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,000293 | kg N eq./kg |
| EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,00309 | mol N eq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000844 | kg NMVOC eq./kg |
| ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 1,77·10-8 | kg Sb Äq./kg |
| ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 3,18 | MJ/kg |
| WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,0238 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,29 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 8,74 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 11,0 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | -6,31 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 9,49 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,18 | MJ/kg |
| SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,00 | kg/kg |
| RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00113 | m³/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
| HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | -1,01·10-10 | kg/kg |
| NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0174 | kg/kg |
| RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 8,34·10-5 | kg/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
| CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
| MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
| MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
| EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
| PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 1,19·10-7 | Krankheitsfälle/kg |
| IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0114 | kBq U235 Äq./kg |
| ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 1,70 | CTUe/kg |
| HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 6,60·10-11 | CTUh/kg |
| HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 2,47·10-9 | CTUh/kg |
| SQP Bodenqualitätsindex | 132 | 1/kg |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - Sphera MLC (ehemals GaBi) A2: | Cemwood Ausgleichsschüttungen CW (843 KB) Gültig bis 5. 10. 2028 | ||
| CE-Kennzeichnung: | nein | ||
| PEFC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (290 KB) Gültig bis April 2028 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 10. 2022 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 3. 9. 2019 Gültig bis 9. 9. 2029 | ||
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: | ist vorhanden Gültig bis 8. 4. 2016 Zulassungsnummer: Z-32.11-1852 | ||
| Sonstige Nachweise: | Sentinel Haus Institut Zertifikat CW1000 (1.018 KB) | ||
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 4. 1. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 10614 aa | ||
|