CEMWOOD GmbH D-39126 Magdeburg Deutschland |
Produktgruppen: | Holzspäne (lose), Sägemehl | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | CW2000 Ausgleichsschüttung 10 - 200mm Holzbalkendecken Massivbeton- und Massivholzdecken Brettstapel- und Brettschichtholzdecken Kappendecken Gewölben | ||
Produktbeschreibung: | Die Ausgleichsschüttung für große Schütthöhen 10-200 mm Die CW2000 Ausgleichsschüttung eignet sich perfekt für große Unebenheiten und zur Überdeckung von Rohrleitungen . CW2000 ist die erste Ausgleichsschüttung, die ohne den Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln stabil ist wie eine gebundene Schüttung. Mit CW2000 bauen Sie sicher und risikofrei, ohne spätere Setzungen oder Risse. Cemwood ist wiederverwendbar und gilt bei der Entsorgung als Bodenhilfsstoff. Es ist in der Ökobaudat hinterlegt und weißt eine negative CO2 Bilanz auf. Mit 1m³ Cemwood werden 207kg CO2 dauerhaft gebunden. Somit kann Cemwood als CO2 ausgleich in Fußbodenkonstruktionen verwendet werden. Die Produkte der Cemwood sind QnG Ready zertifiziert und vom Sentinal haus auf Schadstoffarmut untersucht. Desweiteren erfüllen die Produkte der Cemwood die Baubiologischen Kriterien nach AgBB geprüft. | ||
Garantieleistungen des Herstellers: | Nach den gesetzlichen Bestimmungen | ||
Produktbilder: | |||
Einsatzstoffe: | Holzhackschnitzel, mineralische Bindemittel, mineralischer Füllstoff, oxidisches Farbpigment | ||
Nachwachsende Rohstoffe ("Nawaro"): | 60 | Gew% | |
Metallische Rohstoffe: | 0 | Gew% | |
Mineralische Rohstoffe (außer Metalle): | 40 | Gew% | |
Fossile Rohstoffe: | 0 | Gew% | |
Recyclinganteil: | 0 | Gew% | |
Bitumen: | 0 | Gew% |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. | |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
ρ Rohdichte: | 320 | kg/m³ | |||||
ρ min Rohdichte: | 315 | kg/m³ | |||||
ρ max Rohdichte: | 335 | kg/m³ | |||||
c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | |||||
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3 | ||||||
Edyn Dynamischer Elastizitätsmodul: | 40 | MN/m² | |||||
s' Dynamische Steifigkeit: |
|
Brennbarkeitsklasse: | B | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | - Mechanisch gebundene (lose) Ausgleichsschüttung zur Erstellung von Höhenniveaus innerhalb von Fußbodenaufbauten - lose eingebracht und mittels Abziehlehren oder Abziehvorrichtung (Granubot) auf gewünschtes Niveau abziehen - spezielle Verarbeitungshinweise siehe technische Unterlagen |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,878 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,000500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | -0,650 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,52·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,000781 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 1,11·10-6 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,000293 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,00309 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000844 | kg NMVOC eq./kg |
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 1,77·10-8 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 3,18 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,0238 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,29 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 8,74 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 11,0 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | -6,31 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 9,49 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,18 | MJ/kg |
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,00 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00113 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | -1,01·10-10 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0174 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 8,34·10-5 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren | ||
PM Wirkung von Feinstaubemissionen | 1,19·10-7 | Krankheitsfälle/kg |
IRP Exposition des Menschen mit U235 | 0,0114 | kBq U235 Äq./kg |
ETP-fw Toxizität für Ökosysteme | 1,70 | CTUe/kg |
HTP-c Toxizität für Menschen (krebserregend) | 6,60·10-11 | CTUh/kg |
HTP-nc Toxizität für Menschen (nicht krebserregend) | 2,47·10-9 | CTUh/kg |
SQP Bodenqualitätsindex | 132 | 1/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - Gabi A2: | Cemwood Ausgleichsschüttungen CW (843 KB) Gültig bis 5. 10. 2028 |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | nein |
PDF (290 KB) Gültig bis April 2028 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 4. 2022 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 3. 9. 2019 Gültig bis 3. 9. 2029 | ||
Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 18. 10. 2023 Prüfanstalt/Aussteller: Fraunhofer WKI | ||
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: | ist vorhanden Gültig bis 8. 4. 2016 Zulassungsnummer: Z-23.11-1852 | ||
Sonstige Nachweise: | Sentinel Haus Institut Zertifikat CW2000 (1.018 KB) |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 4. 1. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 10614 ab |
|