| Produktgruppen: | Gebundene EPS-Schüttungen | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Kaltdach
Warmdach
Oberhalb der Bodenplatte
Oberhalb der Kellerdecke
Decke über Außenluft, verputzt
Oberste GD, begehbar
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion
bei erhöhter Druckbelastung (zB bei Parkdecks) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Dämmung bei hochbelasteten Böden bei Brandschutzanforderung A2 Spezialanwendung auf Anfrage | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | pumpbare Wärmedämmung aus neu geschäumten EPS-Kugeln und rein mineralischen Bindemittel mit der Brandklasse A2 | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | Minimum: 3 cm Maximum: 50 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,07 | W/(m·K) | |||||
| ρ Rohdichte: | 175 | kg/m³ | |||||
| ρ min Rohdichte: | 160 | kg/m³ | |||||
| ρ max Rohdichte: | 190 | kg/m³ | |||||
| c Wärmespeicherkapazität: | 1250 | J/(kg·K) | Richtwert | ||||
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 21 | ||||||
| ΔLw bewertete Trittschallminderung: |
| ||||||
| Anmerkungen zur Trittschallminderung: | in Kombination mit 6cm Zementestrich | ||||||
| Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | Das Produkt wird auf der Baustelle mit Wasser angemischt und muss innerhalb 30min verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Dämmstoff vor dem Abziehen hohlraumfrei verdichtet wird (z.B. mit einer großer Alu-Schaufel oder mit einem großem Reibbrett) Verarbeitungszeit mind. 30 Minuten Verarbeitungstemperatur Min +5°C / Max +30°C | ||
| Zusatzprodukt: | werkmäßig vorgemischter EPS-Trockenmörtel in 100 Liter Säcke | ||
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 90 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 10 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,708 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,708 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,57·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00166 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000629 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000750 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,163 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,163 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,96 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 2,77 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 9,73 | MJ/kg |
| Anmerkung zur EPD: | in Arbeit | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | Baubook_Link_Visual_2.pdf (18,7 KB) Ausgestellt am 25. 3. 2025 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Baubook_Link_Visual_2.pdf (18,7 KB) Ausgestellt am 5. 3. 2025 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Baubook_Link_Visual_2.pdf (18,7 KB) Ausgestellt am 10. 3. 2025 | ||
| Europäische Technische Bewertung (ETA): | ist vorhanden Ausgestellt am 18. 3. 2025 Prüfanstalt/Aussteller: Deutsches Institut für Bautechnik | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 5. 6. 2023 Prüfanstalt/Aussteller: ECO INSTITUT Germany GmbH | ||
| Deklariert seit: | 25. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 2521 af | ||
|