Sika Österreich GmbH A-6700 Bludenz Österreich |
Produktgruppen: | Ausgleichs-, Nivelliermassen | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | - zum Spachteln, Glätten, Egalisieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich - geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen - ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett | ||
Produktbeschreibung: | Kunststoffvergüteter Spezialzement-Mörtel, staubreduziert, pumpfähig, schnell trocknend, zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren im Innenbereich gemäß EN 13813 CT-C35-F7. - Staubreduziert - Für Innenanwendungen - Pumpfähig - Selbstverlaufend - Sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften - Schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung - Spannungsarm - Hohe Druck- und Biegefestigkeit - Auf Fußbodenheizung geeignet - Schichtstärken von 1 - 15 mm ohne Zuschläge - Stuhlrollengeeignet gemäß EN 12529 | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Kleber mineralisch |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 1 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1800 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
CE-Kennzeichnung: | ja |
PDF (529 KB) Ausgestellt am 30. 3. 2020 Gültig bis März 2025 |
Sicherheitsdatenblatt: | Sikafloor_400_Level_AT.pdf (280 KB) Ausgestellt am 14. 3. 2023 | ||
Dokumente: |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
Gelistet seit: | 2. 1. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 1644 dn |
|